Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
| |
Serie SQP
Blince
Blince puede proporcionar kits de cartuchos de bomba de paletas para las bombas de paletas originales de la serie Tokemic:
Bomba de paleta simple SQP1, SQP2, SQP3, SQP4 y bomba de paleta doble SQP12, SQP13, SQP23, SQP14, SQP24, SQP34:
Características:
1, diseñado con estructura intrapaleta, ofrece un rendimiento estable y una larga vida útil a alta velocidad y presión.
2. La carcasa con alta resistencia y presión, el diseño de 12 paletas obtiene un pulso ultra bajo y bajo nivel de ruido.
3, el desplazamiento completo, la estructura compuesta y los repuestos de alto precio permiten un mantenimiento conveniente.
Carcasa de bombas No. | Código | Desplazamiento geométrico (mL/r) | SQP | F11-SQP | F3-SQP | Minivelocidad (r/min) | |||
Aceite hidráulico antidesgaste | Fluido de agua y glicol | Emulsión agua en aceite | |||||||
Presión máx. (Mpa) | Velocidad máxima (r/min) | Presión máx. (Mpa) | Velocidad máxima (r/min) | Presión máx. (Mpa) | Velocidad máxima (r/min) | ||||
SQP1 | 2~14 | 7,5~44,2 | 13,8 ~ 17,2 | 1800 | 13,8~15,7 | 1200 | 13.8 | 1200 | 600 |
SQP2 | 10~21 | 32,5~65 | 17.2 | 1800 | 17.2 | 1200 | 13.8 | 1200 | 600 |
SQP3 | 21~45 | 66,7~140 | 17.2 | 1800 | 17.2 | 1200 | 13.8 | 1200 | 600 |
SQP4 | 42~75 | 134~237 | 17.2 | 1800 | 17.2 | 1200 | 13.8 | 1200 | 600 |
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente.Durante el proceso de compra, podemos satisfacer todas tus necesidades. Para equipos hidráulicos, busque Blince! |
Blince puede proporcionar kits de cartuchos de bomba de paletas para las bombas de paletas originales de la serie Tokemic:
Bomba de paleta simple SQP1, SQP2, SQP3, SQP4 y bomba de paleta doble SQP12, SQP13, SQP23, SQP14, SQP24, SQP34:
Características:
1, diseñado con estructura intrapaleta, ofrece un rendimiento estable y una larga vida útil a alta velocidad y presión.
2. La carcasa con alta resistencia y presión, el diseño de 12 paletas obtiene un pulso ultra bajo y bajo nivel de ruido.
3, el desplazamiento completo, la estructura compuesta y los repuestos de alto precio permiten un mantenimiento conveniente.
Carcasa de bombas No. | Código | Desplazamiento geométrico (mL/r) | SQP | F11-SQP | F3-SQP | Minivelocidad (r/min) | |||
Aceite hidráulico antidesgaste | Fluido de agua y glicol | Emulsión agua en aceite | |||||||
Presión máx. (Mpa) | Velocidad máxima (r/min) | Presión máx. (Mpa) | Velocidad máxima (r/min) | Presión máx. (Mpa) | Velocidad máxima (r/min) | ||||
SQP1 | 2~14 | 7,5~44,2 | 13,8 ~ 17,2 | 1800 | 13,8~15,7 | 1200 | 13.8 | 1200 | 600 |
SQP2 | 10~21 | 32,5~65 | 17.2 | 1800 | 17.2 | 1200 | 13.8 | 1200 | 600 |
SQP3 | 21~45 | 66,7~140 | 17.2 | 1800 | 17.2 | 1200 | 13.8 | 1200 | 600 |
SQP4 | 42~75 | 134~237 | 17.2 | 1800 | 17.2 | 1200 | 13.8 | 1200 | 600 |
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente.Durante el proceso de compra, podemos satisfacer todas tus necesidades. Para equipos hidráulicos, busque Blince! |