Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
| |
Serie VQ
Blince
Bomba de paletas de desplazamiento fijo, energéticamente eficiente, de alto rendimiento.Utilizando acero de aleación especial para una larga vida útil del producto.Bajo nivel de ruido, alta eficiencia.
Prensas, Cizallas, Máquinas para fabricar zapatos, Brochadoras, Máquinas de inyección, Máquinas de fundición, Máquinas formadoras y dobladoras de tubos, Máquinas perforadoras de pistola, Máquinas de sierra curva, Máquinas de extracción de redes de pesca, Máquinas de embalaje, Máquinas de sierra circular, Máquinas de espuma de poliuretano, Máquinas mezcladoras y extrusoras de caucho, equipos pesados para la industria siderúrgica, etc.
VQ15-17-F-RRL-01
VQ15-19-F-RRL-01
VQ25-52-F-RRL-03
VQ25-38-F-RRL-03F
VQ25-65-F-RRL-03
VQ35-94-F-RRL-01
DVQ25-65-F-RRL-03
VQ225-52-52-5A
Modelo | Presión máxima (kgf/cm2) | Modelo | Presión máxima (kgf/cm2) | Modelo | Presión máxima (kgf/cm2) |
VQ15 | 240 | ||||
VQ20 | 230 | SVQ25 | 230 | ||
VQ35 | 210 | SVQ35 | 210 | DVQ25 | 230 |
VQ45 | 175 | SVQ45 | 175 | DVQ45 | 175 |
Modelo | Presión Máxima Mga (kgf/cm2) | |||
Usar aceite antidesgaste o líquido de éster de fosfato | Usar líquido de agua y glicol | |||
Cont. | Cima. | Cont. | Cima. | |
HVQ20-4 | 408 | 450 | 255 | 280 |
HVQ20-6 | ||||
HVQ20-8 | ||||
HVQ20-11 | ||||
HVQ20-14 | ||||
HVQ20-17 | 357 | 380 | 255 | 280 |
HVQ20-19 | ||||
HVQ20-23 |
Modelo | Velocidad de carrera r/min (rpm) | |||
Usar aceite antidesgaste o líquido de éster de fosfato | Usar líquido de agua y glicol | Usar emulsiones de agua en aceite | ||
Máx.(rpm). | Mín.(rpm) | 1800 | 1800 | |
HVQ20-4 | 3000 | 800 | ||
HVQ20-6 | 2500 | 800 | ||
HVQ20-8 | ||||
HVQ20-11 | 2300 | 800 | ||
HVQ20-14 | 1800 | 880 | ||
HVQ20-17 | ||||
HVQ20-19 | ||||
HVQ20-23 |
Bomba de paletas de desplazamiento fijo, energéticamente eficiente, de alto rendimiento.Utilizando acero de aleación especial para una larga vida útil del producto.Bajo nivel de ruido, alta eficiencia.
Prensas, Cizallas, Máquinas para fabricar zapatos, Brochadoras, Máquinas de inyección, Máquinas de fundición, Máquinas formadoras y dobladoras de tubos, Máquinas perforadoras de pistola, Máquinas de sierra curva, Máquinas de extracción de redes de pesca, Máquinas de embalaje, Máquinas de sierra circular, Máquinas de espuma de poliuretano, Máquinas mezcladoras y extrusoras de caucho, equipos pesados para la industria siderúrgica, etc.
VQ15-17-F-RRL-01
VQ15-19-F-RRL-01
VQ25-52-F-RRL-03
VQ25-38-F-RRL-03F
VQ25-65-F-RRL-03
VQ35-94-F-RRL-01
DVQ25-65-F-RRL-03
VQ225-52-52-5A
Modelo | Presión máxima (kgf/cm2) | Modelo | Presión máxima (kgf/cm2) | Modelo | Presión máxima (kgf/cm2) |
VQ15 | 240 | ||||
VQ20 | 230 | SVQ25 | 230 | ||
VQ35 | 210 | SVQ35 | 210 | DVQ25 | 230 |
VQ45 | 175 | SVQ45 | 175 | DVQ45 | 175 |
Modelo | Presión Máxima Mga (kgf/cm2) | |||
Usar aceite antidesgaste o líquido de éster de fosfato | Usar líquido de agua y glicol | |||
Cont. | Cima. | Cont. | Cima. | |
HVQ20-4 | 408 | 450 | 255 | 280 |
HVQ20-6 | ||||
HVQ20-8 | ||||
HVQ20-11 | ||||
HVQ20-14 | ||||
HVQ20-17 | 357 | 380 | 255 | 280 |
HVQ20-19 | ||||
HVQ20-23 |
Modelo | Velocidad de carrera r/min (rpm) | |||
Usar aceite antidesgaste o líquido de éster de fosfato | Usar líquido de agua y glicol | Usar emulsiones de agua en aceite | ||
Máx.(rpm). | Mín.(rpm) | 1800 | 1800 | |
HVQ20-4 | 3000 | 800 | ||
HVQ20-6 | 2500 | 800 | ||
HVQ20-8 | ||||
HVQ20-11 | 2300 | 800 | ||
HVQ20-14 | 1800 | 880 | ||
HVQ20-17 | ||||
HVQ20-19 | ||||
HVQ20-23 |